XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 21/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 21/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 075184 | |||||||||||
Giải nhất | 32153 | |||||||||||
Giải nhì | 51339 | |||||||||||
Giải ba | 57610 | 42359 | ||||||||||
Giải tư | 01970 | 10231 | 10335 | 70888 | ||||||||
94554 | 78627 | 79746 | ||||||||||
Giải năm | 2265 | |||||||||||
Giải sáu | 3762 | 7658 | 8320 | |||||||||
Giải bảy | 500 | |||||||||||
Giải tám | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7; |
3 | 1;5;9; |
4 | 6; |
5 | 3;4;8;9; |
6 | 2;5; |
7 | |
8 | 4; 8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7; |
1 | 3; |
2 | 6; |
3 | 5; |
4 | 5;8; |
5 | 3;6; |
6 | 4; |
7 | 2; |
8 | 5;8; |
9 | 3;5; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 14/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 14/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 687793 | |||||||||||
Giải nhất | 20539 | |||||||||||
Giải nhì | 39046 | |||||||||||
Giải ba | 40276 | 79509 | ||||||||||
Giải tư | 64261 | 03843 | 21359 | 20730 | ||||||||
27071 | 08098 | 69975 | ||||||||||
Giải năm | 5688 | |||||||||||
Giải sáu | 9931 | 9500 | 5890 | |||||||||
Giải bảy | 153 | |||||||||||
Giải tám | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | |
2 | |
3 | 1;9; |
4 | 3;6; |
5 | 3;9; |
6 | 1; |
7 | 1;5;6; |
8 | 8; |
9 | 3; 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;9; |
1 | 3;6;7; |
2 | |
3 | 4;5;9; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 3;5; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 07/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 07/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 244975 | |||||||||||
Giải nhất | 34787 | |||||||||||
Giải nhì | 79533 | |||||||||||
Giải ba | 85882 | 69606 | ||||||||||
Giải tư | 79688 | 73743 | 40755 | 52934 | ||||||||
69941 | 58475 | 94081 | ||||||||||
Giải năm | 4104 | |||||||||||
Giải sáu | 4862 | 6823 | 0586 | |||||||||
Giải bảy | 489 | |||||||||||
Giải tám | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | |
2 | 3; |
3 | 3;4; |
4 | 1;3; |
5 | 5; |
6 | 2; |
7 | 5; 5; |
8 | 1;2;6;7;8;9; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;8; |
2 | 6;8; |
3 | 2;3;4; |
4 | 3; |
5 | 5;7; 7; |
6 | 8; |
7 | 8; |
8 | 8; |
9 | 8; |
XSTN » Xổ số Tây Ninh ngày 31/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 31/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 249211 | |||||||||||
Giải nhất | 07219 | |||||||||||
Giải nhì | 83239 | |||||||||||
Giải ba | 12796 | 62402 | ||||||||||
Giải tư | 98849 | 78520 | 89270 | 59071 | ||||||||
62687 | 06912 | 47796 | ||||||||||
Giải năm | 0738 | |||||||||||
Giải sáu | 7878 | 9837 | 2120 | |||||||||
Giải bảy | 106 | |||||||||||
Giải tám | 13 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6; |
1 | 1; 2;9; |
2 | |
3 | 7;8;9; |
4 | 9; |
5 | |
6 | |
7 | 1;8; |
8 | 7; |
9 | 6;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2;7; |
1 | 1; 7; |
2 | 1; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 9;9; |
7 | 3;8; |
8 | 3;7; |
9 | 1;3;4; |