XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 24/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 735091 | |||||||||||
Giải nhất | 83293 | |||||||||||
Giải nhì | 75819 | |||||||||||
Giải ba | 55561 | 10117 | ||||||||||
Giải tư | 01853 | 78683 | 67344 | 03220 | ||||||||
92244 | 36434 | 97160 | ||||||||||
Giải năm | 6296 | |||||||||||
Giải sáu | 2671 | 7935 | 5262 | |||||||||
Giải bảy | 600 | |||||||||||
Giải tám | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7;9; |
2 | |
3 | 4;5; |
4 | 4;4; |
5 | 3; |
6 | 1;2; |
7 | 1; |
8 | 3; |
9 | 1; 3;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;6; |
1 | 6;7;9; |
2 | 6; |
3 | 5;8;9; |
4 | 3;4;4; |
5 | 3; |
6 | 9; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 1; |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 17/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 126285 | |||||||||||
Giải nhất | 49634 | |||||||||||
Giải nhì | 73509 | |||||||||||
Giải ba | 43698 | 75361 | ||||||||||
Giải tư | 16518 | 87582 | 30665 | 26237 | ||||||||
41553 | 25283 | 90428 | ||||||||||
Giải năm | 7308 | |||||||||||
Giải sáu | 9318 | 2618 | 4100 | |||||||||
Giải bảy | 296 | |||||||||||
Giải tám | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8;9; |
1 | 8;8;8; |
2 | 8; |
3 | 4;7; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 1;5; |
7 | |
8 | 2;3;5; |
9 | 6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6; |
2 | 8; |
3 | 5;8; |
4 | 3; |
5 | 6;8; |
6 | 9; |
7 | 3; |
8 | 1;1;1;2;9; |
9 |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 10/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 783019 | |||||||||||
Giải nhất | 95822 | |||||||||||
Giải nhì | 47666 | |||||||||||
Giải ba | 75394 | 75880 | ||||||||||
Giải tư | 82644 | 89836 | 32222 | 21451 | ||||||||
45384 | 29055 | 32142 | ||||||||||
Giải năm | 1752 | |||||||||||
Giải sáu | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
Giải bảy | 973 | |||||||||||
Giải tám | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 9; |
2 | 2;2; |
3 | 6;6; |
4 | 2;4; |
5 | 1;2;5; |
6 | 6; |
7 | 3; |
8 | 4;6; |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 5; |
2 | 2;2;4;5; |
3 | 7; |
4 | 4;8;9; |
5 | 5; |
6 | 3;3;6;8; |
7 | |
8 | |
9 | 1; |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 03/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 921662 | |||||||||||
Giải nhất | 27278 | |||||||||||
Giải nhì | 13383 | |||||||||||
Giải ba | 02377 | 77523 | ||||||||||
Giải tư | 84044 | 20479 | 20120 | 49077 | ||||||||
66721 | 80121 | 46770 | ||||||||||
Giải năm | 0161 | |||||||||||
Giải sáu | 9497 | 8628 | 1090 | |||||||||
Giải bảy | 743 | |||||||||||
Giải tám | 15 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1;1;3;8; |
3 | |
4 | 3;4; |
5 | |
6 | 1;2; |
7 | 7;7;8;9; |
8 | 3; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7;9; |
1 | 2;2;6; |
2 | 6; |
3 | 2;4;8; |
4 | 4; |
5 | |
6 | |
7 | 7;7;9; |
8 | 2;7; |
9 | 7; |