XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 22/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 722291 | |||||||||||
Giải nhất | 48320 | |||||||||||
Giải nhì | 22393 | |||||||||||
Giải ba | 06022 | 45086 | ||||||||||
Giải tư | 00114 | 36848 | 02623 | 20678 | ||||||||
46594 | 69241 | 05830 | ||||||||||
Giải năm | 4450 | |||||||||||
Giải sáu | 3117 | 8485 | 2521 | |||||||||
Giải bảy | 415 | |||||||||||
Giải tám | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;5;7; |
2 | 1;2;3; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | |
6 | |
7 | 8; |
8 | 5;6; |
9 | 1; 3;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;5; |
1 | 2;4;9; |
2 | 2; |
3 | 2;9; |
4 | 1;9; |
5 | 1;8; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | 4;7; |
9 |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 15/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 15/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 740576 | |||||||||||
Giải nhất | 87964 | |||||||||||
Giải nhì | 63026 | |||||||||||
Giải ba | 36393 | 14185 | ||||||||||
Giải tư | 93501 | 22475 | 98821 | 04574 | ||||||||
65491 | 08127 | 25397 | ||||||||||
Giải năm | 6768 | |||||||||||
Giải sáu | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||
Giải bảy | 732 | |||||||||||
Giải tám | 30 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | |
2 | 1;4;6;7; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 4;8; |
7 | 4;5;6; |
8 | 5; |
9 | 1;3;5;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;9; |
2 | 3; |
3 | 9; |
4 | 2;6;7; |
5 | 7;8;9; |
6 | 2;5;7; |
7 | 2;9; |
8 | 6; |
9 |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 08/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 08/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 067741 | |||||||||||
Giải nhất | 84140 | |||||||||||
Giải nhì | 15852 | |||||||||||
Giải ba | 63152 | 02398 | ||||||||||
Giải tư | 10209 | 47125 | 83807 | 74856 | ||||||||
88337 | 15002 | 32149 | ||||||||||
Giải năm | 5331 | |||||||||||
Giải sáu | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
Giải bảy | 716 | |||||||||||
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;7;9; |
1 | 6; |
2 | 5; |
3 | 1;4;7; |
4 | 1; 9; |
5 | 2;2;3;6; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 3;4; |
2 | 5;5; |
3 | 5;9; |
4 | 3; |
5 | 2; |
6 | 1;5; |
7 | 3; |
8 | 9; |
9 | 4; |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 01/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 01/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 721289 | |||||||||||
Giải nhất | 95513 | |||||||||||
Giải nhì | 16399 | |||||||||||
Giải ba | 50772 | 31952 | ||||||||||
Giải tư | 74585 | 09287 | 26258 | 81228 | ||||||||
20705 | 65205 | 26297 | ||||||||||
Giải năm | 3383 | |||||||||||
Giải sáu | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||
Giải bảy | 535 | |||||||||||
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;5; |
1 | 3; |
2 | 8;8; |
3 | 5;8; |
4 | |
5 | 2;8; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 3;5;7;9; |
9 | 4;7;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5;7; |
3 | 1;8; |
4 | 9; |
5 | 3;8; |
6 | |
7 | 8;9; |
8 | 2;2;3;5; |
9 | 8; 9; |