XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 13/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/12/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 724084 | |||||||||||
Giải nhất | 96743 | |||||||||||
Giải nhì | 00520 | |||||||||||
Giải ba | 07142 | 47658 | ||||||||||
Giải tư | 48805 | 70236 | 99662 | 54564 | ||||||||
60234 | 56363 | 03023 | ||||||||||
Giải năm | 1558 | |||||||||||
Giải sáu | 8127 | 0490 | 4144 | |||||||||
Giải bảy | 263 | |||||||||||
Giải tám | 57 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | |
2 | 3;7; |
3 | 4;6; |
4 | 2;3;4; |
5 | 8;8; |
6 | 2;3;3;4; |
7 | |
8 | 4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;9; |
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 2;4;6;6; |
4 | 3;4;6;8; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 2; |
8 | 5;5; |
9 |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 06/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/12/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 601976 | |||||||||||
Giải nhất | 93774 | |||||||||||
Giải nhì | 85151 | |||||||||||
Giải ba | 32117 | 49117 | ||||||||||
Giải tư | 13733 | 57754 | 21467 | 80888 | ||||||||
79670 | 36728 | 02527 | ||||||||||
Giải năm | 5412 | |||||||||||
Giải sáu | 5228 | 7223 | 9964 | |||||||||
Giải bảy | 677 | |||||||||||
Giải tám | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;7;7; |
2 | 3;7;8;8; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 1;4; |
6 | 4;7; |
7 | 4;6; 7; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 5; |
2 | 1; |
3 | 2;3; |
4 | 5;6;7; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 1;1;2;6;7; |
8 | 2;2;8; |
9 |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 29/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 29/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 127104 | |||||||||||
Giải nhất | 29341 | |||||||||||
Giải nhì | 75011 | |||||||||||
Giải ba | 16592 | 14409 | ||||||||||
Giải tư | 55157 | 50981 | 37092 | 53265 | ||||||||
72300 | 04906 | 96124 | ||||||||||
Giải năm | 6755 | |||||||||||
Giải sáu | 2521 | 0859 | 5703 | |||||||||
Giải bảy | 879 | |||||||||||
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; 6;9; |
1 | 1; |
2 | 1;4; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 5;7;9; |
6 | 5; |
7 | 9; |
8 | 1; |
9 | 2;2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;2;4;8; |
2 | 9;9; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 5;6; |
6 | |
7 | 5; |
8 | |
9 | 5;7; |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 22/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 722291 | |||||||||||
Giải nhất | 48320 | |||||||||||
Giải nhì | 22393 | |||||||||||
Giải ba | 06022 | 45086 | ||||||||||
Giải tư | 00114 | 36848 | 02623 | 20678 | ||||||||
46594 | 69241 | 05830 | ||||||||||
Giải năm | 4450 | |||||||||||
Giải sáu | 3117 | 8485 | 2521 | |||||||||
Giải bảy | 415 | |||||||||||
Giải tám | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;5;7; |
2 | 1;2;3; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | |
6 | |
7 | 8; |
8 | 5;6; |
9 | 1; 3;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;5; |
1 | 2;4;9; |
2 | 2; |
3 | 2;9; |
4 | 1;9; |
5 | 1;8; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | 4;7; |
9 |