Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 28/03/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 28/03/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 479410 | |||||||||||
Giải nhất | 47169 | |||||||||||
Giải nhì | 83540 | |||||||||||
Giải ba | 61080 | 47571 | ||||||||||
Giải tư | 17323 | 80909 | 98480 | 91826 | ||||||||
60817 | 87566 | 34910 | ||||||||||
Giải năm | 8076 | |||||||||||
Giải sáu | 7712 | 2376 | 8559 | |||||||||
Giải bảy | 472 | |||||||||||
Giải tám | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 2;7; |
2 | 3;6; |
3 | |
4 | |
5 | 9; |
6 | 6;9; |
7 | 1;2;6;6; |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; 1;4;8;8; |
1 | 7; |
2 | 1;7; |
3 | 2; |
4 | |
5 | |
6 | 2;6;7;7; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 5;6; |
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 21/03/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 21/03/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 319157 | |||||||||||
Giải nhất | 71150 | |||||||||||
Giải nhì | 75084 | |||||||||||
Giải ba | 40081 | 05073 | ||||||||||
Giải tư | 79616 | 74368 | 94336 | 73482 | ||||||||
71272 | 92132 | 58072 | ||||||||||
Giải năm | 5080 | |||||||||||
Giải sáu | 4034 | 2550 | 9859 | |||||||||
Giải bảy | 053 | |||||||||||
Giải tám | 64 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6; |
2 | |
3 | 2;4;6; |
4 | |
5 | 3;7; 9; |
6 | 8; |
7 | 2;2;3; |
8 | 1;2;4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;5;8; |
1 | 8; |
2 | 3;7;7;8; |
3 | 5;7; |
4 | 3;8; |
5 | |
6 | 1;3; |
7 | 5; |
8 | 6; |
9 | 5; |
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 14/03/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 14/03/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 055329 | |||||||||||
Giải nhất | 74843 | |||||||||||
Giải nhì | 00921 | |||||||||||
Giải ba | 88340 | 73986 | ||||||||||
Giải tư | 14166 | 31282 | 13146 | 55896 | ||||||||
50161 | 33565 | 05991 | ||||||||||
Giải năm | 1025 | |||||||||||
Giải sáu | 4725 | 5299 | 6967 | |||||||||
Giải bảy | 426 | |||||||||||
Giải tám | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1;5;5;6;9; |
3 | |
4 | 3;6; |
5 | |
6 | 1;5;6;7; |
7 | |
8 | 2;6; |
9 | 1;6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 2;6;9; |
2 | 8; |
3 | 4; |
4 | |
5 | 2;2;6; |
6 | 2;4;6;8;9; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 2; 9; |
XSBTR » Xổ số Bến Tre ngày 07/03/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 07/03/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 445705 | |||||||||||
Giải nhất | 46705 | |||||||||||
Giải nhì | 13853 | |||||||||||
Giải ba | 91594 | 47084 | ||||||||||
Giải tư | 69247 | 89955 | 70295 | 94167 | ||||||||
54550 | 30322 | 61035 | ||||||||||
Giải năm | 1726 | |||||||||||
Giải sáu | 4737 | 7178 | 0362 | |||||||||
Giải bảy | 581 | |||||||||||
Giải tám | 52 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; 5; |
1 | |
2 | 2;6; |
3 | 5;7; |
4 | 7; |
5 | 3;5; |
6 | 2;7; |
7 | 8; |
8 | 1;4; |
9 | 4;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 8; |
2 | 2;6; |
3 | 5; |
4 | 8;9; |
5 | 3;5;9; |
6 | 2; |
7 | 3;4;6; |
8 | 7; |
9 |