XSQT » Xổ số Quảng Trị ngày 21/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 21/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 891413 | |||||||||||
Giải nhất | 36079 | |||||||||||
Giải nhì | 56554 | |||||||||||
Giải ba | 43938 | 96099 | ||||||||||
Giải tư | 86950 | 64255 | 55171 | 21215 | ||||||||
78142 | 41884 | 64771 | ||||||||||
Giải năm | 4476 | |||||||||||
Giải sáu | 5854 | 0042 | 2565 | |||||||||
Giải bảy | 114 | |||||||||||
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3; 4;5; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 2;2; |
5 | 4;4;5; |
6 | 5; |
7 | 1;1;6;9; |
8 | 4; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 7;7; |
2 | 4;4; |
3 | 1; |
4 | 1;5;5;8; |
5 | 1;5;6; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 7;9; |
XSQT » Xổ số Quảng Trị ngày 14/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 14/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 667317 | |||||||||||
Giải nhất | 75567 | |||||||||||
Giải nhì | 69046 | |||||||||||
Giải ba | 23340 | 22413 | ||||||||||
Giải tư | 17426 | 07471 | 81247 | 19451 | ||||||||
55013 | 52201 | 83506 | ||||||||||
Giải năm | 8111 | |||||||||||
Giải sáu | 5658 | 0374 | 7773 | |||||||||
Giải bảy | 380 | |||||||||||
Giải tám | 83 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;6; |
1 | 1;3;3;7; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 6;7; |
5 | 1;8; |
6 | 7; |
7 | 1;3;4; |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;8; |
1 | 1;5;7; |
2 | |
3 | 1;1;7; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 2;4; |
7 | 1; 4;6; |
8 | 5; |
9 |
XSQT » Xổ số Quảng Trị ngày 07/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 07/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 541834 | |||||||||||
Giải nhất | 58384 | |||||||||||
Giải nhì | 90864 | |||||||||||
Giải ba | 03651 | 43059 | ||||||||||
Giải tư | 31531 | 84227 | 54161 | 01763 | ||||||||
44527 | 87437 | 20365 | ||||||||||
Giải năm | 4053 | |||||||||||
Giải sáu | 1072 | 6640 | 1404 | |||||||||
Giải bảy | 541 | |||||||||||
Giải tám | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | |
2 | 7;7; |
3 | 1;4; 7; |
4 | 1; |
5 | 1;3;9; |
6 | 1;3;4;5; |
7 | 2; |
8 | 4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 3;4;5;6; |
2 | 7; |
3 | 5;6; |
4 | 3; 6;8; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 2;2;3; |
8 | |
9 | 5; |
XSQT » Xổ số Quảng Trị ngày 31/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 31/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 171350 | |||||||||||
Giải nhất | 59150 | |||||||||||
Giải nhì | 72963 | |||||||||||
Giải ba | 53070 | 49670 | ||||||||||
Giải tư | 03711 | 40158 | 53948 | 55030 | ||||||||
80708 | 22481 | 53994 | ||||||||||
Giải năm | 4887 | |||||||||||
Giải sáu | 3476 | 9557 | 0558 | |||||||||
Giải bảy | 355 | |||||||||||
Giải tám | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 1; |
2 | |
3 | |
4 | 8; |
5 | 5;7;8;8; |
6 | 3; |
7 | 6; |
8 | 1;7; |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5; 5;7;7; |
1 | 1;8; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 9; |
5 | 5; |
6 | 7; |
7 | 5;8; |
8 | 4;5;5; |
9 |