XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 10/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/12/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 397020 | |||||||||||
Giải nhất | 95758 | |||||||||||
Giải nhì | 08640 | |||||||||||
Giải ba | 76430 | 53413 | ||||||||||
Giải tư | 30905 | 90200 | 84967 | 23704 | ||||||||
48739 | 96302 | 28544 | ||||||||||
Giải năm | 8455 | |||||||||||
Giải sáu | 1881 | 8010 | 0200 | |||||||||
Giải bảy | 649 | |||||||||||
Giải tám | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;5; |
1 | 3; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 4;9; |
5 | 5;8; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 1; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2; 3;4; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 4; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 3;4; |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 03/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/12/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 928667 | |||||||||||
Giải nhất | 35722 | |||||||||||
Giải nhì | 12273 | |||||||||||
Giải ba | 57868 | 41254 | ||||||||||
Giải tư | 31536 | 93075 | 19630 | 91935 | ||||||||
24357 | 50598 | 80557 | ||||||||||
Giải năm | 8904 | |||||||||||
Giải sáu | 6857 | 0336 | 5031 | |||||||||
Giải bảy | 822 | |||||||||||
Giải tám | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | |
2 | 2;2; |
3 | 1;5;6;6; |
4 | |
5 | 4;7;7;7; |
6 | 7; 8; |
7 | 3;5; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 3; |
2 | 2;2; |
3 | 7; |
4 | 5; |
5 | 3;7; |
6 | 3;3; |
7 | 5;5;5;6; |
8 | 6;9; |
9 |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 26/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 26/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 109732 | |||||||||||
Giải nhất | 76806 | |||||||||||
Giải nhì | 07352 | |||||||||||
Giải ba | 49853 | 01868 | ||||||||||
Giải tư | 83896 | 09805 | 90674 | 70664 | ||||||||
95013 | 37022 | 69232 | ||||||||||
Giải năm | 4983 | |||||||||||
Giải sáu | 9971 | 2513 | 1478 | |||||||||
Giải bảy | 198 | |||||||||||
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;6; |
1 | 3;3; |
2 | 2; |
3 | 2; 2; |
4 | |
5 | 2;3; |
6 | 4;8; |
7 | 1;4;8; |
8 | 3; |
9 | 6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7; |
2 | 2;3; 3;5; |
3 | 1;1;5;8; |
4 | 6;7; |
5 | |
6 | 9; |
7 | |
8 | 6;7;9; |
9 |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 19/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 19/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 706480 | |||||||||||
Giải nhất | 69328 | |||||||||||
Giải nhì | 69810 | |||||||||||
Giải ba | 76200 | 48001 | ||||||||||
Giải tư | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | ||||||||
66653 | 16928 | 93727 | ||||||||||
Giải năm | 0158 | |||||||||||
Giải sáu | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||
Giải bảy | 863 | |||||||||||
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 7; |
2 | 1;7;8;8; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | 1;3;6; |
7 | |
8 | |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;6;8; |
1 | 2;6; |
2 | |
3 | 5;6; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 6; |
7 | 1;2; |
8 | 2;2;5; |
9 | 9; |