XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 26/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 26/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 109732 | |||||||||||
Giải nhất | 76806 | |||||||||||
Giải nhì | 07352 | |||||||||||
Giải ba | 49853 | 01868 | ||||||||||
Giải tư | 83896 | 09805 | 90674 | 70664 | ||||||||
95013 | 37022 | 69232 | ||||||||||
Giải năm | 4983 | |||||||||||
Giải sáu | 9971 | 2513 | 1478 | |||||||||
Giải bảy | 198 | |||||||||||
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;6; |
1 | 3;3; |
2 | 2; |
3 | 2; 2; |
4 | |
5 | 2;3; |
6 | 4;8; |
7 | 1;4;8; |
8 | 3; |
9 | 6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7; |
2 | 2;3; 3;5; |
3 | 1;1;5;8; |
4 | 6;7; |
5 | |
6 | 9; |
7 | |
8 | 6;7;9; |
9 |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 19/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 19/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 706480 | |||||||||||
Giải nhất | 69328 | |||||||||||
Giải nhì | 69810 | |||||||||||
Giải ba | 76200 | 48001 | ||||||||||
Giải tư | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | ||||||||
66653 | 16928 | 93727 | ||||||||||
Giải năm | 0158 | |||||||||||
Giải sáu | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||
Giải bảy | 863 | |||||||||||
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 7; |
2 | 1;7;8;8; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | 1;3;6; |
7 | |
8 | |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;6;8; |
1 | 2;6; |
2 | |
3 | 5;6; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 6; |
7 | 1;2; |
8 | 2;2;5; |
9 | 9; |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 12/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 12/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 613037 | |||||||||||
Giải nhất | 61178 | |||||||||||
Giải nhì | 44069 | |||||||||||
Giải ba | 49154 | 65305 | ||||||||||
Giải tư | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | ||||||||
06486 | 71572 | 51124 | ||||||||||
Giải năm | 3664 | |||||||||||
Giải sáu | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||
Giải bảy | 869 | |||||||||||
Giải tám | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5;6; |
1 | |
2 | 4;5; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 4;4; |
6 | 4;7;9;9; |
7 | 2;8; |
8 | 1;6; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 8; |
2 | 7; |
3 | |
4 | 2;5;5;6; |
5 | 2; |
6 | 8; |
7 | 3; 6; |
8 | 7; |
9 | 6;6; |
XSBL » Xổ số Bạc Liêu ngày 05/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 05/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 889575 | |||||||||||
Giải nhất | 68154 | |||||||||||
Giải nhì | 42866 | |||||||||||
Giải ba | 48038 | 92414 | ||||||||||
Giải tư | 49683 | 74973 | 66175 | 14434 | ||||||||
10660 | 34489 | 39791 | ||||||||||
Giải năm | 9145 | |||||||||||
Giải sáu | 5299 | 0863 | 6856 | |||||||||
Giải bảy | 318 | |||||||||||
Giải tám | 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4;8; |
2 | |
3 | 4;8; |
4 | 5; |
5 | 4;6; |
6 | 3;6; |
7 | 3;5; 5; |
8 | 3;9; |
9 | 1;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 9; |
2 | |
3 | 6;7;8; |
4 | 1;3;5; |
5 | 4;7; 7; |
6 | 5;6; |
7 | |
8 | 1;3; |
9 | 8;9; |