XSDLK » Xổ số DakLak ngày 26/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 26/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 691635 | |||||||||||
Giải nhất | 30575 | |||||||||||
Giải nhì | 91539 | |||||||||||
Giải ba | 54565 | 01007 | ||||||||||
Giải tư | 43371 | 96210 | 96018 | 15432 | ||||||||
67142 | 32783 | 74654 | ||||||||||
Giải năm | 0410 | |||||||||||
Giải sáu | 0314 | 1603 | 8752 | |||||||||
Giải bảy | 925 | |||||||||||
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 4;8; |
2 | 5; |
3 | 2;5; 9; |
4 | 2; |
5 | 2;4; |
6 | 5; |
7 | 1;5; |
8 | 3; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1; |
1 | 7; |
2 | 3;4;5; |
3 | 8; |
4 | 1;5; |
5 | 2;3; 6;7; |
6 | |
7 | |
8 | 1; |
9 | 3; |
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 19/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 19/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 491946 | |||||||||||
Giải nhất | 66012 | |||||||||||
Giải nhì | 40662 | |||||||||||
Giải ba | 18255 | 75653 | ||||||||||
Giải tư | 28580 | 81082 | 26346 | 52453 | ||||||||
96292 | 57789 | 21718 | ||||||||||
Giải năm | 3930 | |||||||||||
Giải sáu | 1583 | 6717 | 0808 | |||||||||
Giải bảy | 867 | |||||||||||
Giải tám | 79 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 2;7;8; |
2 | |
3 | |
4 | 6; 6; |
5 | 3;3;5; |
6 | 2;7; |
7 | |
8 | 2;3;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;8; |
1 | |
2 | 1;6;8;9; |
3 | 5;5;8; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 4; 4; |
7 | 1;6; |
8 | 1; |
9 | 8; |
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 12/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 12/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 283697 | |||||||||||
Giải nhất | 03424 | |||||||||||
Giải nhì | 87894 | |||||||||||
Giải ba | 30323 | 26035 | ||||||||||
Giải tư | 87013 | 26517 | 86300 | 08829 | ||||||||
30885 | 14883 | 19148 | ||||||||||
Giải năm | 2934 | |||||||||||
Giải sáu | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
Giải bảy | 397 | |||||||||||
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;7; |
2 | 3;4;9; |
3 | 4;5; |
4 | 4;8; |
5 | 1;2; |
6 | |
7 | |
8 | 3;5; |
9 | 4;7; 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5; |
2 | 5; |
3 | 1;2;8; |
4 | 2;3;4;9; |
5 | 3;8; |
6 | |
7 | 1;9; 9; |
8 | 4; |
9 | 2; |
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 05/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 05/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 491742 | |||||||||||
Giải nhất | 36955 | |||||||||||
Giải nhì | 08737 | |||||||||||
Giải ba | 58028 | 28138 | ||||||||||
Giải tư | 60826 | 18490 | 30420 | 13769 | ||||||||
26589 | 01129 | 32520 | ||||||||||
Giải năm | 3905 | |||||||||||
Giải sáu | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
Giải bảy | 247 | |||||||||||
Giải tám | 64 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | |
2 | 6;8;9; |
3 | 7;8; |
4 | 2; 7; |
5 | 5; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 4;9; |
9 | 1;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2;9; |
1 | 9; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 8;9; |
5 | 5; |
6 | 2; |
7 | 3;4; |
8 | 2;3; |
9 | 2;6;8; |