XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 23/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 23/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 122218 | |||||||||||
Giải nhất | 88741 | |||||||||||
Giải nhì | 12820 | |||||||||||
Giải ba | 58900 | 01540 | ||||||||||
Giải tư | 71535 | 56351 | 77758 | 52027 | ||||||||
51405 | 01745 | 96927 | ||||||||||
Giải năm | 6850 | |||||||||||
Giải sáu | 6879 | 0088 | 7317 | |||||||||
Giải bảy | 415 | |||||||||||
Giải tám | 83 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 5;7;8; |
2 | 7;7; |
3 | 5; |
4 | 1;5; |
5 | 1;8; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;4;5; |
1 | 4;5; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1;3;4; |
6 | |
7 | 1;2;2; |
8 | 1; 5;8; |
9 | 7; |
XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 16/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 16/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 171870 | |||||||||||
Giải nhất | 02988 | |||||||||||
Giải nhì | 51996 | |||||||||||
Giải ba | 33257 | 97279 | ||||||||||
Giải tư | 72024 | 01023 | 53916 | 50637 | ||||||||
17823 | 92895 | 72257 | ||||||||||
Giải năm | 4304 | |||||||||||
Giải sáu | 5521 | 8727 | 3359 | |||||||||
Giải bảy | 638 | |||||||||||
Giải tám | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 6; |
2 | 1;3;3;4;7; |
3 | 7;8; |
4 | |
5 | 7;7;9; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 8; |
9 | 5;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 2; |
2 | |
3 | 2;2; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | 1;9; |
7 | 2;3;5;5; |
8 | 3;8; |
9 | 5;7; |
XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 09/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 09/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 880968 | |||||||||||
Giải nhất | 75906 | |||||||||||
Giải nhì | 46437 | |||||||||||
Giải ba | 38142 | 31118 | ||||||||||
Giải tư | 01274 | 21646 | 89645 | 89456 | ||||||||
80236 | 19565 | 52587 | ||||||||||
Giải năm | 0166 | |||||||||||
Giải sáu | 7606 | 8781 | 7986 | |||||||||
Giải bảy | 636 | |||||||||||
Giải tám | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;6; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 6;6;7; |
4 | 2;5;6; |
5 | 6; |
6 | 5;6;8; |
7 | 4; |
8 | 1;6;7; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 4;6; |
6 | 3;3;4;5;6;8; |
7 | 3;8; |
8 | 1;6; |
9 |
XSQNI » Xổ số Quảng Ngãi ngày 02/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 02/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 789160 | |||||||||||
Giải nhất | 31996 | |||||||||||
Giải nhì | 98469 | |||||||||||
Giải ba | 48342 | 50128 | ||||||||||
Giải tư | 20070 | 64163 | 83863 | 66680 | ||||||||
27874 | 55579 | 34218 | ||||||||||
Giải năm | 5031 | |||||||||||
Giải sáu | 0339 | 9687 | 1554 | |||||||||
Giải bảy | 661 | |||||||||||
Giải tám | 66 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 8; |
2 | 8; |
3 | 1;9; |
4 | 2; |
5 | 4; |
6 | 1;3;3;9; |
7 | 4;9; |
8 | 7; |
9 | 6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; 7;8; |
1 | 3;6; |
2 | 4; |
3 | 6;6; |
4 | 5;7; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 8; |
8 | 1;2; |
9 | 3;6;7; |