XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 27/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 351306 | |||||||||||
Giải nhất | 33743 | |||||||||||
Giải nhì | 03931 | |||||||||||
Giải ba | 42079 | 03505 | ||||||||||
Giải tư | 69076 | 23098 | 30696 | 13754 | ||||||||
26976 | 60237 | 02341 | ||||||||||
Giải năm | 7616 | |||||||||||
Giải sáu | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
Giải bảy | 461 | |||||||||||
Giải tám | 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;6; |
1 | 6; |
2 | 6; |
3 | 1;7; |
4 | 1;3; |
5 | 4;7; |
6 | 1; |
7 | 6;6;9; |
8 | |
9 | 1;6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;4;6;9; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 1;2;7;7;9; |
7 | 3;5; |
8 | 9; |
9 | 7; |
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 20/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 273288 | |||||||||||
Giải nhất | 75386 | |||||||||||
Giải nhì | 02343 | |||||||||||
Giải ba | 51801 | 16988 | ||||||||||
Giải tư | 44673 | 07283 | 54124 | 89388 | ||||||||
91665 | 25049 | 36906 | ||||||||||
Giải năm | 6994 | |||||||||||
Giải sáu | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
Giải bảy | 924 | |||||||||||
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;6; |
1 | |
2 | 4;4;6; |
3 | |
4 | 3;9; |
5 | |
6 | 5;6; |
7 | 3; |
8 | 1;3;6;8; 8;8; |
9 | 4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 8; |
2 | |
3 | 4;7;8; |
4 | 2;2;9; |
5 | 6; |
6 | 2;6;8; |
7 | |
8 | 8; 8;8; |
9 | 4; |
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 13/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 437148 | |||||||||||
Giải nhất | 86830 | |||||||||||
Giải nhì | 24120 | |||||||||||
Giải ba | 52084 | 06871 | ||||||||||
Giải tư | 08919 | 58201 | 34812 | 34490 | ||||||||
96880 | 31695 | 24462 | ||||||||||
Giải năm | 6549 | |||||||||||
Giải sáu | 9208 | 9456 | 7972 | |||||||||
Giải bảy | 900 | |||||||||||
Giải tám | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;8; |
1 | 2;9; |
2 | |
3 | |
4 | 8; 9; |
5 | 6; |
6 | 2; |
7 | 1;2; |
8 | 4; |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;8;9; |
1 | 7; |
2 | 1;6;7; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 9; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 1;4; |
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 06/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 388089 | |||||||||||
Giải nhất | 26000 | |||||||||||
Giải nhì | 99391 | |||||||||||
Giải ba | 79195 | 60463 | ||||||||||
Giải tư | 59665 | 67305 | 30382 | 03905 | ||||||||
31604 | 14399 | 12460 | ||||||||||
Giải năm | 4519 | |||||||||||
Giải sáu | 4393 | 1073 | 0174 | |||||||||
Giải bảy | 791 | |||||||||||
Giải tám | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;5; |
1 | 9; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3;5; |
7 | 3;4; |
8 | 2;9; |
9 | 1;1;3;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 9;9; |
2 | 8; |
3 | 6;7;9; |
4 | 7; |
5 | 6;9; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1;8; 9; |