Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 21/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 21/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 460005 | |||||||||||
Giải nhất | 80369 | |||||||||||
Giải nhì | 70635 | |||||||||||
Giải ba | 21839 | 36203 | ||||||||||
Giải tư | 04277 | 96628 | 31474 | 13882 | ||||||||
40402 | 88398 | 11340 | ||||||||||
Giải năm | 2303 | |||||||||||
Giải sáu | 7477 | 9488 | 2142 | |||||||||
Giải bảy | 373 | |||||||||||
Giải tám | 60 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;3;5; |
1 | |
2 | 8; |
3 | 5;9; |
4 | 2; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 3;4;7;7; |
8 | 2;8; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | |
2 | 4;8; |
3 | 7; |
4 | 7; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 7;7; |
8 | 2;8;9; |
9 | 3;6; |
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 14/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 14/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 506779 | |||||||||||
Giải nhất | 75428 | |||||||||||
Giải nhì | 08044 | |||||||||||
Giải ba | 04499 | 93991 | ||||||||||
Giải tư | 95819 | 07599 | 88790 | 67643 | ||||||||
65554 | 31318 | 42888 | ||||||||||
Giải năm | 9207 | |||||||||||
Giải sáu | 5057 | 9469 | 1106 | |||||||||
Giải bảy | 320 | |||||||||||
Giải tám | 17 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;7; |
1 | 8;9; |
2 | 8; |
3 | |
4 | 3;4; |
5 | 4;7; |
6 | 9; |
7 | 9; |
8 | 8; |
9 | 1;9;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;9; |
1 | 9; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 4;5; |
5 | |
6 | |
7 | 5; |
8 | 1;2;8; |
9 | 1;6;7; 9;9; |
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 07/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 07/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 357670 | |||||||||||
Giải nhất | 31485 | |||||||||||
Giải nhì | 78389 | |||||||||||
Giải ba | 05235 | 04700 | ||||||||||
Giải tư | 01736 | 43813 | 82632 | 17717 | ||||||||
30833 | 76083 | 82770 | ||||||||||
Giải năm | 9945 | |||||||||||
Giải sáu | 6099 | 6229 | 4670 | |||||||||
Giải bảy | 118 | |||||||||||
Giải tám | 72 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;7;8; |
2 | 9; |
3 | 2;3;5;6; |
4 | 5; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 3;5;9; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; 7;7; |
1 | |
2 | 3; |
3 | 1;3;8; |
4 | |
5 | 3;4;8; |
6 | 3; |
7 | 1; |
8 | 1; |
9 | 2;8;9; |
XSCT » Xổ số Cần Thơ ngày 31/03/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 31/03/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 771912 | |||||||||||
Giải nhất | 04777 | |||||||||||
Giải nhì | 36430 | |||||||||||
Giải ba | 25645 | 87333 | ||||||||||
Giải tư | 89576 | 51198 | 95735 | 09552 | ||||||||
61285 | 64927 | 22572 | ||||||||||
Giải năm | 7024 | |||||||||||
Giải sáu | 9967 | 5584 | 7245 | |||||||||
Giải bảy | 996 | |||||||||||
Giải tám | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2; |
2 | 4;7; |
3 | 3;5; |
4 | 5;5; |
5 | 2; |
6 | 7; |
7 | 2;6;7; |
8 | 4;5; |
9 | 6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | |
2 | 1; 5;7; |
3 | 3; |
4 | 2;8; |
5 | 3;4;4;8; |
6 | 7;9; |
7 | 2;6;7; |
8 | 9; |
9 |