Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 29/11/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 29/11/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 531531 | |||||||||||
Giải nhất | 76555 | |||||||||||
Giải nhì | 35061 | |||||||||||
Giải ba | 88869 | 94860 | ||||||||||
Giải tư | 18783 | 00260 | 45500 | 39917 | ||||||||
06910 | 51057 | 39102 | ||||||||||
Giải năm | 5968 | |||||||||||
Giải sáu | 4003 | 5892 | 0070 | |||||||||
Giải bảy | 178 | |||||||||||
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3; |
1 | 7; |
2 | |
3 | 1; |
4 | |
5 | 5;7; |
6 | 1;8;9; |
7 | 8; |
8 | 3; |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;6;6;7; |
1 | 3; 6; |
2 | 9; |
3 | 8; |
4 | |
5 | 5; |
6 | |
7 | 1;5; |
8 | 6;7; |
9 | 6; |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 22/11/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/11/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 107700 | |||||||||||
Giải nhất | 10681 | |||||||||||
Giải nhì | 30522 | |||||||||||
Giải ba | 57308 | 67141 | ||||||||||
Giải tư | 32311 | 37940 | 21347 | 71857 | ||||||||
97900 | 77309 | 06614 | ||||||||||
Giải năm | 4812 | |||||||||||
Giải sáu | 5310 | 0424 | 3016 | |||||||||
Giải bảy | 366 | |||||||||||
Giải tám | 31 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8;9; |
1 | 1;2;4;6; |
2 | 2;4; |
3 | |
4 | 1;7; |
5 | 7; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 1; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | 1;4;8; |
2 | 1;2; |
3 | |
4 | 1;2; |
5 | |
6 | 1;6; |
7 | 4;5; |
8 | |
9 |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 15/11/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 15/11/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 341328 | |||||||||||
Giải nhất | 33800 | |||||||||||
Giải nhì | 10456 | |||||||||||
Giải ba | 20451 | 58587 | ||||||||||
Giải tư | 71031 | 49325 | 41957 | 64763 | ||||||||
19714 | 77118 | 48648 | ||||||||||
Giải năm | 9805 | |||||||||||
Giải sáu | 6959 | 3103 | 4846 | |||||||||
Giải bảy | 298 | |||||||||||
Giải tám | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5; |
1 | 4;8; |
2 | 5;8; |
3 | 1; |
4 | 6;8; |
5 | 1;6;7;9; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;5; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 1; |
5 | 2; |
6 | 4;5; |
7 | 5;8; |
8 | 1;2; 4;9; |
9 | 5; |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 08/11/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 08/11/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 449099 | |||||||||||
Giải nhất | 05680 | |||||||||||
Giải nhì | 56237 | |||||||||||
Giải ba | 35193 | 52039 | ||||||||||
Giải tư | 34933 | 47817 | 75718 | 43158 | ||||||||
64538 | 05372 | 33345 | ||||||||||
Giải năm | 4789 | |||||||||||
Giải sáu | 6281 | 3032 | 0371 | |||||||||
Giải bảy | 672 | |||||||||||
Giải tám | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7;8; |
2 | |
3 | 2;3;7;8;9; |
4 | 5; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 1;2;2; |
8 | 1;9; |
9 | 3;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 7;8; |
2 | 3;7;7; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | 4; |
6 | |
7 | 1;3; |
8 | 1;3;5; |
9 | 3;8;9; |