XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 27/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 563100 | |||||||||||
Giải nhất | 35840 | |||||||||||
Giải nhì | 32565 | |||||||||||
Giải ba | 33125 | 14178 | ||||||||||
Giải tư | 18790 | 11777 | 64667 | 26452 | ||||||||
33398 | 79306 | 15573 | ||||||||||
Giải năm | 5298 | |||||||||||
Giải sáu | 2508 | 1828 | 9968 | |||||||||
Giải bảy | 821 | |||||||||||
Giải tám | 72 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8; |
1 | |
2 | 1;5;8; |
3 | |
4 | |
5 | 2; |
6 | 5;7;8; |
7 | 3;7;8; |
8 | |
9 | 8;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 2; |
2 | 5; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 2;6; |
6 | |
7 | 6;7; |
8 | 2;6;7;9;9; |
9 |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 20/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 958652 | |||||||||||
Giải nhất | 20402 | |||||||||||
Giải nhì | 00763 | |||||||||||
Giải ba | 06394 | 23231 | ||||||||||
Giải tư | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 | ||||||||
45873 | 09075 | 10743 | ||||||||||
Giải năm | 6887 | |||||||||||
Giải sáu | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải tám | 52 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 7; |
2 | |
3 | 1;3; |
4 | 3; |
5 | 2; 6; |
6 | 3; |
7 | 3;5; |
8 | 7;7; |
9 | 4;5;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 3; |
2 | 5; |
3 | 3;4;6;7; |
4 | 9; |
5 | 7;9; |
6 | 5;9; |
7 | 1;8;8; |
8 | |
9 |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 13/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 693896 | |||||||||||
Giải nhất | 15113 | |||||||||||
Giải nhì | 09012 | |||||||||||
Giải ba | 26088 | 79943 | ||||||||||
Giải tư | 06314 | 99814 | 89462 | 50613 | ||||||||
29332 | 78423 | 64160 | ||||||||||
Giải năm | 8626 | |||||||||||
Giải sáu | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
Giải bảy | 104 | |||||||||||
Giải tám | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 2;3;3;4;4;4; |
2 | 3;6; |
3 | 2; |
4 | 3; |
5 | 1;7; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 5; |
2 | 1;3;6; |
3 | 1;1;2;4; |
4 | 1;1;1; |
5 | |
6 | 2;9; |
7 | 5; |
8 | 8; |
9 |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 06/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 103117 | |||||||||||
Giải nhất | 24917 | |||||||||||
Giải nhì | 64945 | |||||||||||
Giải ba | 52336 | 73312 | ||||||||||
Giải tư | 72011 | 62848 | 31464 | 91892 | ||||||||
13030 | 62248 | 59296 | ||||||||||
Giải năm | 1258 | |||||||||||
Giải sáu | 4643 | 9903 | 7935 | |||||||||
Giải bảy | 935 | |||||||||||
Giải tám | 25 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 1;2;7; 7; |
2 | |
3 | 5;5;6; |
4 | 3;5;8;8; |
5 | 8; |
6 | 4; |
7 | |
8 | |
9 | 2;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 1; |
2 | 1;9; |
3 | 4; |
4 | 6; |
5 | 3;3;4; |
6 | 3;9; |
7 | 1; 1; |
8 | 4;4;5; |
9 |