XSDL » Xổ số Đà Lạt ngày 24/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 816791 | |||||||||||
Giải nhất | 56808 | |||||||||||
Giải nhì | 84240 | |||||||||||
Giải ba | 59165 | 62399 | ||||||||||
Giải tư | 76858 | 70149 | 93073 | 86967 | ||||||||
75451 | 81662 | 03595 | ||||||||||
Giải năm | 6251 | |||||||||||
Giải sáu | 0030 | 0023 | 4195 | |||||||||
Giải bảy | 321 | |||||||||||
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | |
2 | 1;3; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 1;1;8; |
6 | 2;5;7; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 1; 5;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 2;5;5;9; |
2 | 6; |
3 | 2;7; |
4 | |
5 | 6;9;9; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 4;9; |
XSDL » Xổ số Đà Lạt ngày 17/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 688830 | |||||||||||
Giải nhất | 33444 | |||||||||||
Giải nhì | 02637 | |||||||||||
Giải ba | 56253 | 58569 | ||||||||||
Giải tư | 76842 | 63546 | 11519 | 92118 | ||||||||
10376 | 87555 | 54558 | ||||||||||
Giải năm | 9021 | |||||||||||
Giải sáu | 8489 | 5295 | 2116 | |||||||||
Giải bảy | 370 | |||||||||||
Giải tám | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6;8;9; |
2 | 1; |
3 | 7; |
4 | 2;4;6; |
5 | 3;5;8; |
6 | 9; |
7 | 6; |
8 | 9; |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; 7; |
1 | 2; |
2 | 4; |
3 | 5; |
4 | 4; |
5 | 5;9; |
6 | 1;4;7; |
7 | 3; |
8 | 1;5; |
9 | 1;6;8; |
XSDL » Xổ số Đà Lạt ngày 10/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 909254 | |||||||||||
Giải nhất | 04863 | |||||||||||
Giải nhì | 54636 | |||||||||||
Giải ba | 91900 | 23446 | ||||||||||
Giải tư | 38843 | 47500 | 90013 | 75899 | ||||||||
84120 | 11691 | 83560 | ||||||||||
Giải năm | 2121 | |||||||||||
Giải sáu | 8895 | 5233 | 5731 | |||||||||
Giải bảy | 530 | |||||||||||
Giải tám | 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3; |
2 | 1; |
3 | 1;3;6; |
4 | 3;6; |
5 | 4; |
6 | 3; |
7 | |
8 | |
9 | 1;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3;6; |
1 | 2;3;9; |
2 | |
3 | 1;3;4;6; |
4 | 5; |
5 | 9; |
6 | 3;4; |
7 | |
8 | |
9 | 9; |
XSDL » Xổ số Đà Lạt ngày 03/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 657330 | |||||||||||
Giải nhất | 93769 | |||||||||||
Giải nhì | 37423 | |||||||||||
Giải ba | 33936 | 59154 | ||||||||||
Giải tư | 76464 | 16396 | 95797 | 50049 | ||||||||
03885 | 53823 | 51955 | ||||||||||
Giải năm | 0224 | |||||||||||
Giải sáu | 9216 | 7691 | 5075 | |||||||||
Giải bảy | 236 | |||||||||||
Giải tám | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6; |
2 | 3;3;4; |
3 | 6;6; |
4 | 9; |
5 | 4;5; |
6 | 4;9; |
7 | 5; |
8 | 5; |
9 | 1;6;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 9; |
2 | |
3 | 2;2; |
4 | 2;5;6; |
5 | 5;7;8; |
6 | 1;3;3;9; |
7 | 9; |
8 | |
9 | 4;6; |