XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 08/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 08/12/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 916397 | |||||||||||
Giải nhất | 76245 | |||||||||||
Giải nhì | 30917 | |||||||||||
Giải ba | 00544 | 21885 | ||||||||||
Giải tư | 93158 | 96078 | 04853 | 31329 | ||||||||
16663 | 81843 | 80802 | ||||||||||
Giải năm | 5482 | |||||||||||
Giải sáu | 3254 | 8660 | 7777 | |||||||||
Giải bảy | 623 | |||||||||||
Giải tám | 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 7; |
2 | 3;9; |
3 | |
4 | 3;4;5; |
5 | 3;4;8; |
6 | 3; |
7 | 7;8; |
8 | 2;5; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | |
2 | 8; |
3 | 2;4;5;6; |
4 | 4;5; |
5 | 4;8; |
6 | |
7 | 1;7;9; |
8 | 5;7; |
9 | 2; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 01/12/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 01/12/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 066278 | |||||||||||
Giải nhất | 36775 | |||||||||||
Giải nhì | 40763 | |||||||||||
Giải ba | 77553 | 00901 | ||||||||||
Giải tư | 91660 | 26288 | 35391 | 23568 | ||||||||
74753 | 05563 | 79965 | ||||||||||
Giải năm | 3398 | |||||||||||
Giải sáu | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
Giải bảy | 238 | |||||||||||
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 2; |
2 | |
3 | 8; |
4 | |
5 | 3;3; |
6 | 3;3;5;8; |
7 | 5;8; |
8 | 8; |
9 | 1;1;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 9;9; |
2 | 1; |
3 | 5;5;6;6; |
4 | |
5 | 6;7; |
6 | |
7 | |
8 | 3;6;7; 8;9; |
9 |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 24/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 814764 | |||||||||||
Giải nhất | 80592 | |||||||||||
Giải nhì | 20050 | |||||||||||
Giải ba | 33544 | 49478 | ||||||||||
Giải tư | 63384 | 55767 | 33230 | 81156 | ||||||||
05134 | 45649 | 74255 | ||||||||||
Giải năm | 4160 | |||||||||||
Giải sáu | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
Giải bảy | 799 | |||||||||||
Giải tám | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4; |
4 | 4;9; |
5 | 3;5;6; |
6 | 4; 7; |
7 | 1;8; |
8 | 4;8; |
9 | 2;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6; |
1 | 7; |
2 | 9; |
3 | 5; |
4 | 3;4;6; 8; |
5 | 5; |
6 | 5; |
7 | 6; |
8 | 7;8; |
9 | 4;9; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 17/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 833062 | |||||||||||
Giải nhất | 13545 | |||||||||||
Giải nhì | 01199 | |||||||||||
Giải ba | 89963 | 84048 | ||||||||||
Giải tư | 42560 | 67515 | 23541 | 78169 | ||||||||
90308 | 33705 | 33358 | ||||||||||
Giải năm | 0558 | |||||||||||
Giải sáu | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
Giải bảy | 721 | |||||||||||
Giải tám | 26 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8; |
1 | 5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 1;5;8; |
5 | 8;8; |
6 | 2; 3;9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 2;4; |
2 | 6; 8; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 1;4;9; |
6 | |
7 | |
8 | 4;5;5; |
9 | 6;9; |