XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 24/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 814764 | |||||||||||
Giải nhất | 80592 | |||||||||||
Giải nhì | 20050 | |||||||||||
Giải ba | 33544 | 49478 | ||||||||||
Giải tư | 63384 | 55767 | 33230 | 81156 | ||||||||
05134 | 45649 | 74255 | ||||||||||
Giải năm | 4160 | |||||||||||
Giải sáu | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
Giải bảy | 799 | |||||||||||
Giải tám | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4; |
4 | 4;9; |
5 | 3;5;6; |
6 | 4; 7; |
7 | 1;8; |
8 | 4;8; |
9 | 2;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6; |
1 | 7; |
2 | 9; |
3 | 5; |
4 | 3;4;6; 8; |
5 | 5; |
6 | 5; |
7 | 6; |
8 | 7;8; |
9 | 4;9; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 17/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 833062 | |||||||||||
Giải nhất | 13545 | |||||||||||
Giải nhì | 01199 | |||||||||||
Giải ba | 89963 | 84048 | ||||||||||
Giải tư | 42560 | 67515 | 23541 | 78169 | ||||||||
90308 | 33705 | 33358 | ||||||||||
Giải năm | 0558 | |||||||||||
Giải sáu | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
Giải bảy | 721 | |||||||||||
Giải tám | 26 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8; |
1 | 5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 1;5;8; |
5 | 8;8; |
6 | 2; 3;9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 2;4; |
2 | 6; 8; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 1;4;9; |
6 | |
7 | |
8 | 4;5;5; |
9 | 6;9; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 10/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 319855 | |||||||||||
Giải nhất | 44077 | |||||||||||
Giải nhì | 17998 | |||||||||||
Giải ba | 02720 | 62888 | ||||||||||
Giải tư | 54298 | 72653 | 24404 | 43947 | ||||||||
27124 | 76849 | 25970 | ||||||||||
Giải năm | 7692 | |||||||||||
Giải sáu | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
Giải bảy | 500 | |||||||||||
Giải tám | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 2; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 7;9; |
5 | 3;5; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 8; |
9 | 1;2;8;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7;7; |
1 | 9; |
2 | 1;9; |
3 | 5; |
4 | 2; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 4;7; |
8 | 8;9;9; |
9 | 4; |
XSKG » Xổ số Kiên Giang ngày 03/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 645811 | |||||||||||
Giải nhất | 37511 | |||||||||||
Giải nhì | 06718 | |||||||||||
Giải ba | 38294 | 25144 | ||||||||||
Giải tư | 39286 | 82722 | 55900 | 48898 | ||||||||
35381 | 16820 | 99273 | ||||||||||
Giải năm | 5152 | |||||||||||
Giải sáu | 3049 | 8608 | 1840 | |||||||||
Giải bảy | 358 | |||||||||||
Giải tám | 13 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 1; 1;8; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 4;9; |
5 | 2;8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 1;6; |
9 | 4;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;4; |
1 | 1; 1;8; |
2 | 2;5; |
3 | 7; |
4 | 4;9; |
5 | |
6 | 8; |
7 | |
8 | 1;5;9; |
9 | 4; |