Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 22/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 316288 | |||||||||||
Giải nhất | 30970 | |||||||||||
Giải nhì | 50677 | |||||||||||
Giải ba | 95023 | 12292 | ||||||||||
Giải tư | 73010 | 98180 | 46107 | 45813 | ||||||||
23245 | 71645 | 78301 | ||||||||||
Giải năm | 5776 | |||||||||||
Giải sáu | 6249 | 4602 | 8428 | |||||||||
Giải bảy | 080 | |||||||||||
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7; |
1 | 3; |
2 | 3;8; |
3 | |
4 | 5;5;9; |
5 | |
6 | |
7 | 6;7; |
8 | 8; |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;7;8;8; |
1 | |
2 | 9; |
3 | 1;2; |
4 | |
5 | 4;4; |
6 | 7; |
7 | 7; |
8 | 2;8; |
9 | 4; |
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 15/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 15/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 646144 | |||||||||||
Giải nhất | 87394 | |||||||||||
Giải nhì | 24787 | |||||||||||
Giải ba | 60215 | 77024 | ||||||||||
Giải tư | 06392 | 82088 | 51055 | 20283 | ||||||||
94658 | 54356 | 87734 | ||||||||||
Giải năm | 6690 | |||||||||||
Giải sáu | 5492 | 0537 | 9420 | |||||||||
Giải bảy | 118 | |||||||||||
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5;8; |
2 | 4; |
3 | 4;7; |
4 | 4; |
5 | 5;6;8; |
6 | |
7 | |
8 | 3;7;8; |
9 | 2;2;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;9; |
1 | |
2 | 9;9; |
3 | 8; |
4 | 2;3;4; 9; |
5 | 1;5; |
6 | 5; |
7 | 3;8; |
8 | 1;5;8; |
9 |
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 08/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 08/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 023147 | |||||||||||
Giải nhất | 23694 | |||||||||||
Giải nhì | 89586 | |||||||||||
Giải ba | 22308 | 35386 | ||||||||||
Giải tư | 44277 | 61792 | 90304 | 68261 | ||||||||
99135 | 71435 | 49587 | ||||||||||
Giải năm | 9276 | |||||||||||
Giải sáu | 3780 | 6463 | 0610 | |||||||||
Giải bảy | 299 | |||||||||||
Giải tám | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;8; |
1 | |
2 | |
3 | 5;5; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 1;3; |
7 | 6;7; |
8 | 6;6;7; |
9 | 2;4;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;8; |
1 | 6; |
2 | 9; |
3 | 6; |
4 | 9; |
5 | 3;3; |
6 | 7;8;8; |
7 | 4; 7;8; |
8 | |
9 | 9; |
XSQB » Xổ số Quảng Bình ngày 01/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 01/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 852954 | |||||||||||
Giải nhất | 44160 | |||||||||||
Giải nhì | 36672 | |||||||||||
Giải ba | 71204 | 31312 | ||||||||||
Giải tư | 05762 | 95273 | 00917 | 05816 | ||||||||
18598 | 69677 | 14738 | ||||||||||
Giải năm | 3313 | |||||||||||
Giải sáu | 2474 | 5212 | 6212 | |||||||||
Giải bảy | 107 | |||||||||||
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;7; |
1 | 2;2;2;3;6;7; |
2 | |
3 | 8; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 2; |
7 | 2;3;4;7; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | |
2 | 1;1;1;6;7; |
3 | 1;7; |
4 | 5; 7; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 1;7; |
8 | 3;9; |
9 |