XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 25/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 25/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 020768 | |||||||||||
Giải nhất | 99982 | |||||||||||
Giải nhì | 26255 | |||||||||||
Giải ba | 24632 | 55531 | ||||||||||
Giải tư | 41943 | 37334 | 51195 | 38909 | ||||||||
78819 | 02619 | 50768 | ||||||||||
Giải năm | 0829 | |||||||||||
Giải sáu | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
Giải bảy | 103 | |||||||||||
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;9; |
1 | 9;9; |
2 | 9; |
3 | 1;2;4; |
4 | 1;3; |
5 | 5; |
6 | 8; 8; |
7 | |
8 | 2;8; |
9 | 1;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;4;9; |
2 | 3;8; |
3 | 4; |
4 | 3; |
5 | 5;9; |
6 | |
7 | |
8 | 6; 6;8; |
9 | 1;1;2; |
XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 18/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 18/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 632639 | |||||||||||
Giải nhất | 31768 | |||||||||||
Giải nhì | 33337 | |||||||||||
Giải ba | 64154 | 06714 | ||||||||||
Giải tư | 45188 | 74373 | 44267 | 23577 | ||||||||
38071 | 88806 | 50367 | ||||||||||
Giải năm | 4789 | |||||||||||
Giải sáu | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
Giải bảy | 065 | |||||||||||
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;7; |
1 | 4; |
2 | |
3 | 7;9; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 5;5;7;7;8; |
7 | 1;3;7; |
8 | 8;9; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 7; |
2 | |
3 | 7;9; |
4 | 1;5; |
5 | 6;6; |
6 | |
7 | 3;6;6;7; |
8 | 6;8; |
9 | 3; 8; |
XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 11/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 11/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 120039 | |||||||||||
Giải nhất | 02331 | |||||||||||
Giải nhì | 84183 | |||||||||||
Giải ba | 12467 | 84407 | ||||||||||
Giải tư | 47073 | 35033 | 61599 | 16223 | ||||||||
11982 | 70613 | 53919 | ||||||||||
Giải năm | 0850 | |||||||||||
Giải sáu | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
Giải bảy | 558 | |||||||||||
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 3;9; |
2 | 3; |
3 | 1;3;9; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 2;7; |
7 | 3; |
8 | 2;3; |
9 | 4;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | 3; |
2 | 6;8; |
3 | 1;2;3;7;8; |
4 | 9; |
5 | |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 1;3; 9; |
XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 04/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 04/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 074334 | |||||||||||
Giải nhất | 34482 | |||||||||||
Giải nhì | 17597 | |||||||||||
Giải ba | 31598 | 66170 | ||||||||||
Giải tư | 08778 | 45282 | 80141 | 32039 | ||||||||
42525 | 25033 | 37633 | ||||||||||
Giải năm | 4669 | |||||||||||
Giải sáu | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
Giải bảy | 477 | |||||||||||
Giải tám | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1; |
2 | 5; |
3 | 3;3;4; 9; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 7;8; |
8 | 2;2;5; |
9 | 7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6;7; |
1 | 1;4; |
2 | 8;8; |
3 | 3;3; |
4 | 3; |
5 | 2;8; |
6 | |
7 | 7;9; |
8 | 7;9; |
9 | 3;6; |