XSKH » Xổ số Khánh Hòa ngày 27/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 27/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 999670 | |||||||||||
Giải nhất | 21084 | |||||||||||
Giải nhì | 59275 | |||||||||||
Giải ba | 52819 | 30546 | ||||||||||
Giải tư | 13018 | 56080 | 22080 | 75711 | ||||||||
11769 | 06240 | 79148 | ||||||||||
Giải năm | 0137 | |||||||||||
Giải sáu | 8909 | 0404 | 3531 | |||||||||
Giải bảy | 144 | |||||||||||
Giải tám | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 1;8;9; |
2 | |
3 | 1;7; |
4 | 4;6;8; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 5; |
8 | 4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;7; 8;8; |
1 | 1;3; |
2 | |
3 | |
4 | 4;8; |
5 | 7; |
6 | 4; |
7 | 3; |
8 | 1;4; |
9 | 1;6; |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa ngày 24/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 890780 | |||||||||||
Giải nhất | 30279 | |||||||||||
Giải nhì | 14276 | |||||||||||
Giải ba | 04615 | 91319 | ||||||||||
Giải tư | 11083 | 23605 | 70809 | 04908 | ||||||||
45043 | 32430 | 43027 | ||||||||||
Giải năm | 0784 | |||||||||||
Giải sáu | 2516 | 4571 | 2537 | |||||||||
Giải bảy | 655 | |||||||||||
Giải tám | 10 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8;9; |
1 | 5;6;9; |
2 | 7; |
3 | 7; |
4 | 3; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 1;6;9; |
8 | 3;4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;8; |
1 | 7; |
2 | |
3 | 4;8; |
4 | 8; |
5 | 1;5; |
6 | 1;7; |
7 | 2;3; |
8 | |
9 | 1;7; |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa ngày 20/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 451065 | |||||||||||
Giải nhất | 54587 | |||||||||||
Giải nhì | 76544 | |||||||||||
Giải ba | 49027 | 18784 | ||||||||||
Giải tư | 79480 | 42813 | 24745 | 15083 | ||||||||
27126 | 50505 | 65022 | ||||||||||
Giải năm | 9499 | |||||||||||
Giải sáu | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
Giải bảy | 670 | |||||||||||
Giải tám | 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;5; |
1 | 3; |
2 | 2;6;7; |
3 | |
4 | 1;4;5; |
5 | |
6 | 5; |
7 | |
8 | 3;4;7;7; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 4; |
2 | 2; |
3 | 1;8; |
4 | 4;8; |
5 | 4;6; |
6 | 2; |
7 | 2;8;8; |
8 | |
9 | 9; |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa ngày 17/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/11/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 082849 | |||||||||||
Giải nhất | 42379 | |||||||||||
Giải nhì | 81204 | |||||||||||
Giải ba | 43060 | 72083 | ||||||||||
Giải tư | 31883 | 17532 | 96722 | 58639 | ||||||||
12291 | 94921 | 89372 | ||||||||||
Giải năm | 3822 | |||||||||||
Giải sáu | 8496 | 9379 | 6484 | |||||||||
Giải bảy | 567 | |||||||||||
Giải tám | 68 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | |
2 | 1;2;2; |
3 | 2;9; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 2;9;9; |
8 | 3;3;4; |
9 | 1;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 2;9; |
2 | 2;2;3;7; |
3 | 8;8; |
4 | 8; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 3;4; 7;7; |