XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 27/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 74465 | |||||||||||
Giải nhất | 51047 | |||||||||||
Giải nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Giải ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Giải tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Giải năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;6; |
1 | 7;7;8; |
2 | 5; |
3 | 9; |
4 | 2;3;7; |
5 | 1;3;8;9; |
6 | 2;2;5; |
7 | 6;8; |
8 | 8; |
9 | 4;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6;8; |
1 | 5; |
2 | 4;6;6; |
3 | 4;5; |
4 | 9; |
5 | 2;6; |
6 | 7;9; |
7 | 1;1;4; |
8 | 1;5;7;8; |
9 | 3;5; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 26/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 89664 | |||||||||||
Giải nhất | 63847 | |||||||||||
Giải nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 46 | 35 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;4;7; |
1 | 1; |
2 | 8; |
3 | 2;3;5;7;8; |
4 | 2;6;7;8; |
5 | 4; |
6 | 2;4; 7; |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;4;6;6;8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;8; |
2 | 3;4;6;7; |
3 | 3; |
4 | 5;6; 8; |
5 | 3; |
6 | 4;8;8; |
7 | 3;4;6; |
8 | 2;3;4;7;8; |
9 | 7; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 25/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 74580 | |||||||||||
Giải nhất | 26464 | |||||||||||
Giải nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;7; |
1 | 4;6;7; |
2 | 1;7; |
3 | 6; |
4 | 4;6;8; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | 3;4;5;9; |
8 | 1;6;8;8;9; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;8; 9; |
1 | 2;8; |
2 | |
3 | 7;9; |
4 | 1;4;5;6;7; |
5 | 7; |
6 | 1;3;4;8; |
7 | 1;2; |
8 | 4;8;8; |
9 | 7;8; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 92630 | |||||||||||
Giải nhất | 16012 | |||||||||||
Giải nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 02 | 53 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5;7;7; |
1 | 2;2; |
2 | 4; |
3 | 2;2; |
4 | 5;6;6; |
5 | 3; |
6 | 4;4;5;5;7; |
7 | 7;8;8; |
8 | 7; |
9 | 1;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; 8; |
1 | 9; |
2 | 1;1;3;3; |
3 | 5; |
4 | 2;6;6; |
5 | 4;6;6;9; |
6 | 4;4; |
7 | 6;7;8; |
8 | 7;7; |
9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 18720 | |||||||||||
Giải nhất | 21042 | |||||||||||
Giải nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 51 | 01 | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7;8; |
1 | 3; |
2 | 1;7;8;8; |
3 | 8;9; |
4 | 2;9; |
5 | 1;1;3;4;6;7;8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 5; |
9 | 8;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2; 6; |
1 | 2;5;5; |
2 | 4; |
3 | 1;5;7; |
4 | 5; |
5 | 8; |
6 | 5; |
7 | 2;5; |
8 | 2;2;3;5;9; |
9 | 3;4;9; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 22/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 11481 | |||||||||||
Giải nhất | 34689 | |||||||||||
Giải nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Giải ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Giải tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 16 | 64 | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6; |
1 | 1;2;5;6;8; |
2 | 5; |
3 | 3;4; |
4 | 6;7; |
5 | 2; |
6 | 4;4; |
7 | 3;6;7; |
8 | 1; 1;1;6;9;9; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3; |
1 | 1;8; 8;8; |
2 | 1;5; |
3 | 3;7; |
4 | 3;6;6; |
5 | 1;2; |
6 | 1;4;7;8; |
7 | 4;7; |
8 | 1; |
9 | 8;8; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 21/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 83457 | |||||||||||
Giải nhất | 36123 | |||||||||||
Giải nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 81 | 35 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8;8; |
1 | 1;5;8; |
2 | 3;6; |
3 | 1;2;4;5;7; |
4 | |
5 | 5;7; 7;8; |
6 | 4;4;9; |
7 | 4;5; |
8 | 1;8; |
9 | 1;1;1; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;3;8;9;9;9; |
2 | 3; |
3 | 2; |
4 | 3;6;6;7; |
5 | 1;3;5;7; |
6 | 2; |
7 | 3;5; 5; |
8 | 1;5;8; |
9 | 6; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9; |
2 | 5;8; |
3 | 4; |
4 | 4;4;7; |
5 | 1;2;4;7; |
6 | 2; |
7 | 3;3;6;7;9; |
8 | 1;5; |
9 | 1;2;3;6;6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2; |
1 | 5;8;9; |
2 | 5;6;9; |
3 | 7;7;9; |
4 | 3; 4;4;5; |
5 | 2;8; |
6 | 7;9;9; |
7 | 4;5;7; |
8 | 2; |
9 | 1;7;9; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;7;9; |
1 | 2;3; |
2 | 4;9;9; |
3 | 7;8; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 3;3;6;6; |
7 | 3;4;6; |
8 | 1;7; |
9 | 3;4;4;8;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7; |
1 | 4;8; |
2 | 1; |
3 | 1; 6;6;7;9; |
4 | 2;7;9;9; |
5 | |
6 | 6;6;7; |
7 | 3;8; |
8 | 3;9; |
9 | 2;2;9; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;6; |
1 | 1;5; |
2 | 1;2;3; |
3 | 5; |
4 | 1;8; |
5 | 8; |
6 | 1;5; |
7 | 2;5; |
8 | 1;2;3; |
9 | 3; 3;6;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;8; |
1 | 1;2;4;6;8; |
2 | 2;7;8; |
3 | 2;8;9; 9; |
4 | |
5 | 1;3;6;7; |
6 | 9;9; |
7 | |
8 | 4;5; |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 10805 | |||||||||||
Giải nhất | 05294 | |||||||||||
Giải nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5; |
1 | 5; |
2 | 5;8; |
3 | 1; |
4 | 1;3;6;7;8; |
5 | 3;3;3; |
6 | 3;6; |
7 | 3;6;7; |
8 | 2;2;3;4; |
9 | 4;5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;4; |
2 | 8;8; |
3 | 4;5;5;5;6;7;8; |
4 | 8;9; |
5 | 1;2;9; |
6 | 4;6;7; |
7 | 4;7; |
8 | 2;4; |
9 | 9; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 1;4;4;9; |
2 | 2;9; |
3 | 6;7; |
4 | 7; |
5 | 6;7; |
6 | 6;8;9; |
7 | 4;5;7;8; |
8 | 2;2;6;9; |
9 | 2; 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 1; |
2 | 2;8;8;9; 9; |
3 | |
4 | 1;1;7; |
5 | 7; |
6 | 3;5;6;8; |
7 | 3;4;5;7; |
8 | 6;7; |
9 | 1;2;6;8; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;6;8; |
1 | 2;3;4;4;4;7; |
2 | 6;7; |
3 | 1; 2;9; |
4 | 3; |
5 | 3;6;8; |
6 | 6; |
7 | 2;4;8; |
8 | 8; |
9 | 4;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;6; |
1 | 3; |
2 | 1;3;7; |
3 | 1;4;5; |
4 | 1;1;1;7;9; |
5 | |
6 | 2;5;6; |
7 | 1;2;9; |
8 | 5;7;8; |
9 | 3; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;2; |
1 | 1;2;2;3;5; |
2 | 6;8; |
3 | 9; |
4 | 1;5; |
5 | 6;9;9; |
6 | |
7 | 1;2;2;4;8; |
8 | 4;6; |
9 | 5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6;8; |
1 | 1;4;7; |
2 | 1;1;7;7; |
3 | 1; |
4 | 7;8; |
5 | 1;4;9; |
6 | 2;5;8; |
7 | |
8 | 2;7; |
9 | 3;5;5; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3; |
1 | 1;2;2;3;6;7; |
2 | 5;6;6; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 3; |
6 | 1;2;4; |
7 | 5;6; 6;7; |
8 | 1;1;3;7; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 1;4;6;8;8; |
2 | 1;1;6; |
3 | 1;5;8; |
4 | 6; |
5 | 2;7; |
6 | 1;2;2;7; 7; |
7 | 1;7;8; |
8 | 9; |
9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;8;9; |
1 | 2;5;6; |
2 | 3;6; |
3 | 4; |
4 | 8; |
5 | 5;9; |
6 | 2;4;6; |
7 | 8;9;9; |
8 | 3; |
9 | 6; 6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;2;6;6;7; |
1 | |
2 | 1;6; |
3 | 2;8; |
4 | 3;6; |
5 | 1;5; |
6 | 1;2;6;9; 9; |
7 | |
8 | 4;7; |
9 | 5;7;7;9; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 17108 | |||||||||||
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6;8; 9; |
1 | 1;6;9; |
2 | 3;9; |
3 | 1;5; |
4 | 1;6; |
5 | 2;3;5;8;9; |
6 | 1;2;3; |
7 | 5; |
8 | 2;5; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2; |
1 | 1;3;4;6; |
2 | 5;6;8; |
3 | 2;5;6; |
4 | |
5 | 3;5;7;8; |
6 | 1;4; |
7 | |
8 | 5;9; |
9 | 1;2;5; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 40167 | |||||||||||
Giải nhất | 34422 | |||||||||||
Giải nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;7;9; |
1 | 9; |
2 | 2;6; |
3 | 5;6; |
4 | 9; |
5 | 5; |
6 | 2;5;7; |
7 | 2;3;6; |
8 | 2;2;3;7; |
9 | 2;9;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5;9; |
1 | |
2 | 2;6;7;8;8;9; |
3 | 7;8; |
4 | |
5 | 3;5;6; |
6 | 2;3;7; |
7 | 6; 8; |
8 | |
9 | 1;4;9;9; |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;2;6;6;9; |
1 | 3; 4;5; |
2 | 4;8; |
3 | 3;5; |
4 | 2;9; |
5 | 7; |
6 | 3;4;5;9; |
7 | 2; |
8 | 4;6;6; |
9 | 2; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6;6; |
1 | |
2 | 4;7;9; |
3 | 1; 3;6; |
4 | 1;2;6;8; |
5 | 1;3;6; |
6 | 8;8; |
7 | 5; |
8 | 2; |
9 | 4;6; |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 48543 | |||||||||||
Giải nhất | 43216 | |||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;7;8; |
1 | 6;6; |
2 | 8;9; |
3 | 2;5; |
4 | 2;3; 4;6; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 6;7; |
8 | 1;7;8; |
9 | 1;4;6;7;8;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 8;9; |
2 | 3;4; |
3 | 4; |
4 | 4;9; |
5 | 3; |
6 | 1;1;4;7;9; |
7 | 7;8;9; |
8 | 2;5;8;9; |
9 | 2;9; |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3;9; |
1 | 2;3; |
2 | 5; |
3 | 3;6; |
4 | 2;6;7;8;8; |
5 | 2; |
6 | 4;4; |
7 | |
8 | 1;1;3;6;8;9; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;7;9; |
1 | 8;8; |
2 | 1;4;5; |
3 | 1; 3;8; |
4 | 6;6; |
5 | 2; |
6 | 3;4;8; |
7 | 4; |
8 | 4;4;8;9; |
9 | 8; |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | |
2 | 2;3;6; |
3 | 5; |
4 | 5;6; 9;9; |
5 | 8; |
6 | 1;2;6;7; |
7 | 4;4;9; |
8 | 4;9; |
9 | 4;4;4;5;6;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;8; |
1 | 6; |
2 | 2;6; |
3 | 2; |
4 | 7;7;8;9;9;9; |
5 | 3;4;9; |
6 | 2;4; 6;9; |
7 | 6; |
8 | 5;9; |
9 | 4;4;7;8; |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 91426 | |||||||||||
Giải nhất | 15127 | |||||||||||
Giải nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Giải ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Giải tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Giải năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Giải sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | |
2 | 3;4;6; 6;7;7; |
3 | 6;7;7; |
4 | 1;2;7;8; |
5 | 4;5; |
6 | 7;8;9; |
7 | |
8 | 5;5;5;7; |
9 | 5;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 4; |
2 | 4; |
3 | 2; |
4 | 2;5; |
5 | 5;8;8;8;9; |
6 | 2; 2;3; |
7 | 2;2;3;3;4;6;8; |
8 | 4;6; |
9 | 6;9; |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 29274 | |||||||||||
Giải nhất | 96086 | |||||||||||
Giải nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Giải ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Giải tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Giải năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 21 | 05 | 63 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5;6;7;9; |
1 | 2;2;4;5;7; |
2 | 1;1;2;2; |
3 | 5; |
4 | 1;5; |
5 | |
6 | 3;5;6;8; |
7 | 4; 8; |
8 | 1;6; |
9 | 8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;2;4;8; |
2 | 1;1;2;2; |
3 | 6; |
4 | 1;7; |
5 | 1;3;4;6; |
6 | 6;8; |
7 | 1; |
8 | 6;7;9; |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03/11/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
|
||||||||||||
Đặc biệt | 68475 | |||||||||||
Giải nhất | 08718 | |||||||||||
Giải nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Giải ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Giải tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Giải năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Giải sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 35 | 72 | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5;9; |
1 | 1;8;8; |
2 | 3;6; |
3 | 5;6; |
